Вот список 20 наименее религиозных стран мира (http://uath.org/english.php?news=10).
Первая цифра после названия - число жителей, вторая - процент агностиков-атеистов:
1 Sweden 8,986,000 46-85%
2 Vietnam 82,690,000 81%
3 Denmark 5,413,000 43-80%
4 Norway 4,575,000 31-72%
5 Japan 127,333,000 64-65%
6 Czech Republic 10,246,100 54-61%
7 Finland 5,215,000 28-60%
8 France 60,424,000 43-54%
9 South Korea 48,598,000 30%-52%
10 Estonia 1,342,000 49%
11 Germany 82,425,000 41-49%
12 Russia 143,782,000 24-48%
13 Hungary 10,032,000 32-46%
14 Netherlands 16,318,000 39-44%
15 Britain 60,271,000 31-44%
16 Belgium 10,348,000 42-43%
17 Bulgaria 7,518,000 34-40%
18 Slovenia 2,011,000 35-38%
19 Israel 6,199,000 15-37%
20 Canada 32,508,000 19-30%
Неплохая компания, да? Зато во всех многочисленных нищих, отсталых и неразвитых странах - религиозность стопроцентная.